许可证编号 生产企业名称 发证机关 发证日期 有效期至 操作
粤妆20160927 广州澳莎生物科技有限公司 广东省药品监督管理局 2016-10-17 2021-10-16 详情
粤妆20161407 广州市范美化妆品有限公司 广东省药品监督管理局 2016-11-25 2021-11-24 详情
粤妆20161341 广州赛美化妆品有限公司 广东省药品监督管理局 2019-12-30 2021-11-24 详情
粤妆20160259 广州铭浩生物科技有限公司 广东省药品监督管理局 2019-6-3 2024-6-2 详情
粤妆20161099 广州市清秀日化有限公司 广东省药品监督管理局 2016-11-10 2021-11-9 详情
粤妆20161606 广州市兰树化妆品有限公司 广东省药品监督管理局 2018-5-14 2021-12-15 详情
粤妆20161307 广州市偲琦化妆品有限公司 广东省药品监督管理局 2016-11-25 2021-11-24 详情
粤妆20160492 广州市美皙生物科技有限公司 广东省药品监督管理局 2016-7-29 2021-7-28 详情
粤妆20160038 广州澳源生物科技有限公司 广东省药品监督管理局 2017-11-9 2022-5-15 详情
粤妆20161306 广州美岳化妆品有限公司 广东省药品监督管理局 2016-11-25 2021-11-24 详情
许可证编号 操作
粤妆20160927 详情
粤妆20161407 详情
粤妆20161341 详情
粤妆20160259 详情
粤妆20161099 详情
粤妆20161606 详情
粤妆20161307 详情
粤妆20160492 详情
粤妆20160038 详情
粤妆20161306 详情