许可证编号 生产企业名称 发证机关 发证日期 有效期至 操作
粤妆20220013 佛山力海国妆化妆品有限公司 广东省药品监督管理局 2023-4-24 2027-1-5 详情
粤妆20220014 佛山品育丽致化妆品有限公司 广东省药品监督管理局 2023-9-12 2027-1-6 详情
粤妆20210393 佛山科思美创化妆品有限公司 广东省药品监督管理局 2022-3-10 2026-12-13 详情
粤妆20210363 佛山琦妆生物科技有限公司 广东省药品监督管理局 2024-7-9 2026-11-22 详情
粤妆20220144 广东淼迪珺化妆品有限公司 广东省药品监督管理局 2022-5-11 2027-5-10 详情
粤妆20220059 佛山上朵化妆品有限公司 广东省药品监督管理局 2023-5-30 2027-6-26 详情
粤妆20210411 广东高氏生物科技有限公司 广东省药品监督管理局 2023-5-16 2027-11-2 详情
粤妆20220058 广东业凯生物科技有限公司 广东省药品监督管理局 2022-1-26 2027-1-25 详情
粤妆20220086 广东植萃物语精细化工有限公司 广东省药品监督管理局 2023-6-2 2027-2-22 详情
粤妆20220015 广东彤美生物科技有限公司 广东省药品监督管理局 2024-8-23 2027-3-23 详情
许可证编号 操作
粤妆20220013 详情
粤妆20220014 详情
粤妆20210393 详情
粤妆20210363 详情
粤妆20220144 详情
粤妆20220059 详情
粤妆20210411 详情
粤妆20220058 详情
粤妆20220086 详情
粤妆20220015 详情